> 產品中心 > 破碎設備 > 山特維克顎式破碎機

山特維克顎式破碎機
-
【進料粒度】700-1000mmmm
-
【生產能力】30-200噸/小時
-
【適合物料】河卵石、花崗巖、玄武巖、鐵礦石、石灰石、石英石、建筑垃圾等。
-
【應用領域】廣泛應用于選礦、煤炭、建材、化工、耐火材料、冶金、水泥、玻璃、陶瓷、電力等行業。
山特維克顎式破碎機介紹
山特維克顎式破碎機為單肘復擺,它是根據重載條件設計的,采用對稱深粉碎室,大進料口,優化嚙合角,實現高運轉率、大破碎比和高產能,詳細的周全易損件設計和卸礦口調節系統的簡單操作,實現了長壽壽命、低磨損和易維保護的運行。
破碎機圖片:


山特維克顎式破碎機有哪些型號:
pfl系列:750 1000 1250 1500 1750。
PF-PF-I-II-III-V型系列:PF-607 0807 1007 1007 1007 1008 101PF- 1013 121PF- 1213 131PF- 1315 1320。
回轉破碎機配件系列:活動錐襯、固定襯、壓襯等。
PXZ系列:0506、0710、0909、0913、0917、1216、1221、1417、1422、1618、1623。
PXF系列:5474、5484、6089、60110、7293。
PXQ系列:0710、0913、1215型棒磨機備件:襯板、鋼球、鋼錠等。
山特維克顎式破碎機主要優勢:
為不同的操作應用提供了各種液壓調節設置。
對于粘性物料或破碎室內堵塞物料的清洗,可進行反破碎和清腔;
液壓驅動,確保破碎機能在負載條件下啟動,大限度地減少停機時間;
用戶友好的plc控制系統和彩色屏屏幕,操作方便;
主輸送帶液壓升降功能,維修空間大,特別適合處理建筑垃圾。
山特維克顎式破碎機價格表:
通常情況下,山特維克顎式破碎機價格會受到型號大小、質量、廠家、市場等多種因素的影響,我公司的這款山特維克顎式破碎機不僅質量超可靠、耐用,而且價格也是市場上同質量設備中經濟合理的,性價比也是市場上高的。
型號參數:
型號 |
給料口尺寸 (mm) |
最大進 料粒度 (mm) |
排料口調 整范圍 (mm) |
處理能力 (t/h) |
偏心軸轉速 (r/min) |
電動機功率 (kw) |
總重量 (t) |
外形尺寸 (長×寬×高) (mm) |
PE-150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 250 | 4P 5.5 | 0.8 | 720×660×850 |
PE-200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 4P 7.5 | 1.2 | 910×750×990 |
PE-200×350 | 200×350 | 180 | 18-70 | 3-10 | 260 | 4P 11 | 1.5 | 1000×870×990 |
PE-250×400 | 250×400 | 210 | 20-60 | 5-21 | 300 | 6P 15 | 2.8 | 1300×1090×1270 |
PE-400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-64 | 275 | 6P 30 | 7 | 1730×1730×1630 |
PE-500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 275 | 6P 55 | 12 | 1980×2080×1870 |
PE-600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 275 | 6P 55 | 15.8 | 2070×2000×1920 |
PE-600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-160 | 250 | 6P 55 | 17 | 2190×2206×2300 |
PE-750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 250 | 8P 110 | 29 | 2660×2430×2800 |
PE-800×1060 | 800×1060 | 640 | 130-190 | 130-330 | 250 | 8P 110 | 29.8 | 2710×2430×2800 |
PE-830×1060 | 830×1060 | 650 | 160-220 | 150-336 | 250 | 8P 110 | 30.7 | 2740×2430×2800 |
PE-870×1060 | 870×1060 | 660 | 200-260 | 190-336 | 250 | 8P 110 | 31.5 | 2810×2430×2800 |
PE-900×1060 | 900×1060 | 685 | 230-290 | 230-390 | 250 | 8P 110 | 33 | 2870×2420×2940 |
PE-900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-165 | 220-380 | 200 | 8P 110 | 52 | 3380×2870×3330 |
PE-1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 195-265 | 315-500 | 200 | 8P 110 | 55 | 3480×2876×3330 |
PE-1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-800 | 180 | 6P 160-220 | 100.9 | 4200×3300×3500 |
PE-1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1000 | 180 | 8P 280-355 | 139 | 5160×3660×4248 |
PEX-150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 4P 15 | 3.8 | 1200×1530×1060 |
PEX-250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 330 | 6P 22 | 5.5 | 1380×1750×1540 |
PEX-250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 6P 30 | 7 | 1560×1950×1390 |
PEX-250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 6P 37 | 9.7 | 2140×1660×1500 |
PEX-300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 6P 55 | 15.6 | 2720×1950×1600 |
TAG標簽:顎式破碎機山特維克顎式破碎機