> 產品中心 > 破碎設備 > 混泥土破碎機

混泥土破碎機
-
【進料粒度】700-1000mmmm
-
【生產能力】30-200噸/小時
-
【適合物料】河卵石、花崗巖、玄武巖、鐵礦石、石灰石、石英石、建筑垃圾等。
-
【應用領域】廣泛應用于選礦、煤炭、建材、化工、耐火材料、冶金、水泥、玻璃、陶瓷、電力等行業。
混泥土破碎機介紹
混泥土破碎機又稱其建筑垃圾破碎機、建筑垃圾破碎機,不同的用戶對它有不同的稱呼,隨著經濟的發展,各種基礎建筑的更新換代速度加快,(混凝土石塊是建筑垃圾主要的組成成分之一)構件的積累需要我們迅速處理,否則,也會給我們帶來許多不利影響,同時,利用混凝土碎石機對建筑垃圾進行處理,形成再生骨料。其質量為堪比天然砂,可在建筑、道路等許多領域重復利用。
混泥土破碎機的特點表現在:
1、該機是上世紀90年代發展起來的一種新型中細碎機,在世界范圍內也廣泛應用于取代圓錐破碎機、對輥破碎機和球磨機。
2、結構新穎、獨特、運轉平穩。
3、能量消耗小、產量高、破碎比大。
4、體積小,操作、安裝、維護方便
5、具有成型功能,產品為立方體,堆積密度大。
6、在生產過程中,石料可以形成保護底層,機身耐磨耐用。
7、少數耐磨件采用硬質耐磨材料制成,體積小,重量輕,易更換附件。
混凝土固定破碎機與其他破碎機相同之處:
1、整機結構設計相對獨特,內部結構緊湊;
2、維護簡單方便,運行投資少,經濟效益好;
3、使用靈活,能有效調節出料口;
4、破碎比大,運行效率高,節能環保效果好。
混凝土破碎機具體報價多少:
生產路面混凝土破碎設備廠家非常多,混凝土破碎處理設備的種類和規格較多,具體報價需要根據所選廠家、所選設備型號、設備成本投入等綜合分析考慮。如果您需要了解具體的報價詳情,可以點擊網上咨詢,這里我們會有專業人士根據您的實際需求向您推薦。合適的設備為您提供更具體的報價細節。
混泥土破碎機型號參數:
型號 |
給料口尺寸 (mm) |
最大進 料粒度 (mm) |
排料口調 整范圍 (mm) |
處理能力 (t/h) |
偏心軸轉速 (r/min) |
電動機功率 (kw) |
總重量 (t) |
外形尺寸 (長×寬×高) (mm) |
PE-150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 250 | 4P 5.5 | 0.8 | 720×660×850 |
PE-200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 4P 7.5 | 1.2 | 910×750×990 |
PE-200×350 | 200×350 | 180 | 18-70 | 3-10 | 260 | 4P 11 | 1.5 | 1000×870×990 |
PE-250×400 | 250×400 | 210 | 20-60 | 5-21 | 300 | 6P 15 | 2.8 | 1300×1090×1270 |
PE-400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-64 | 275 | 6P 30 | 7 | 1730×1730×1630 |
PE-500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 275 | 6P 55 | 12 | 1980×2080×1870 |
PE-600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 275 | 6P 55 | 15.8 | 2070×2000×1920 |
PE-600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-160 | 250 | 6P 55 | 17 | 2190×2206×2300 |
PE-750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 250 | 8P 110 | 29 | 2660×2430×2800 |
PE-800×1060 | 800×1060 | 640 | 130-190 | 130-330 | 250 | 8P 110 | 29.8 | 2710×2430×2800 |
PE-830×1060 | 830×1060 | 650 | 160-220 | 150-336 | 250 | 8P 110 | 30.7 | 2740×2430×2800 |
PE-870×1060 | 870×1060 | 660 | 200-260 | 190-336 | 250 | 8P 110 | 31.5 | 2810×2430×2800 |
PE-900×1060 | 900×1060 | 685 | 230-290 | 230-390 | 250 | 8P 110 | 33 | 2870×2420×2940 |
PE-900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-165 | 220-380 | 200 | 8P 110 | 52 | 3380×2870×3330 |
PE-1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 195-265 | 315-500 | 200 | 8P 110 | 55 | 3480×2876×3330 |
PE-1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-800 | 180 | 6P 160-220 | 100.9 | 4200×3300×3500 |
PE-1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1000 | 180 | 8P 280-355 | 139 | 5160×3660×4248 |
PEX-150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 4P 15 | 3.8 | 1200×1530×1060 |
PEX-250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 330 | 6P 22 | 5.5 | 1380×1750×1540 |
PEX-250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 6P 30 | 7 | 1560×1950×1390 |
PEX-250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 6P 37 | 9.7 | 2140×1660×1500 |
PEX-300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 6P 55 | 15.6 | 2720×1950×1600 |
TAG標簽:混泥土破碎機混凝土破碎機